Tanque de almacenamiento criogénico de GNL de 20T
1.Estructura compacta, cubre un área pequeña.
2.Sistema cerrado completo. El líquido o gas se puede suministrar externamente sin energía adicional, lo que garantiza la pureza del líquido o gas durante la descarga.
3.Con el dispositivo de ajuste de presión, la presión es estable y fácil de operar.
4.Tanque provisto de un tanque lleno de juntas, puede enviar líquido a los vaporizadores, tanques.
5. Capa de vacío de material aislante, para garantizar una larga vida útil.
Un tanque de almacenamiento criogénico de GNL de 20 toneladas sería un tanque grande diseñado para contener y almacenar 20 toneladas métricas (o aproximadamente 20.000 kilogramos) de gas natural licuado (GNL). Estos tanques están especialmente diseñados para mantener el GNL a temperaturas muy bajas para que permanezca en su estado líquido. Por lo general, se utilizan en entornos industriales, como estaciones de servicio de GNL, plantas de energía de GNL y terminales de distribución de GNL. El diseño y la construcción de dichos tanques deben cumplir con estrictos estándares de seguridad para garantizar la integridad del almacenamiento y evitar fugas o accidentes.
Estructura:El GNL debe almacenarse en tanques de almacenamiento criogénicos. Los tanques de almacenamiento criogénicos generalmente se componen de un tanque interior y un tanque exterior, y la capa intermedia se rellena con material aislante.
Industrias aplicables
Hoteles, Plantas de Fabricación, Fábricas de Alimentos y Bebidas, Granjas, Restaurantes, Trabajos de Construcción, Energía y Minería, Industria Médica, Química
Proceso de producción
Parámetro principal
Artículo |
Modelo | Dimensión | Peso (kilogramos) |
1 | CFL-5/0.8 | Φ2312*3561 | 3680 |
2 | CFL-10/0.8 | Φ2312*5781 | 6074 |
3 | CFL-15/0.8 | Φ2316*7735 | 7933 |
4 | CFL-20/0.8 | Φ2716*7133 | 8400 |
5 | CFL-30/0.8 | Φ2716*9814 | 12019 |
6 | CFL-50/0.8 | Φ3216*10721 | 19554 |
7 | CFL-60/0.8 | Φ3020*14162 | 26169 |
8 | CFL-100/0.8 | Φ3620*15390 | 38340 |
9 | CFL-150/0.8 | Φ3820*19612 | 57985 |
10 | CFL-30/1.2 | Φ2716*9814 | 13219 |
11 | CFL-60/1.2 | Φ3020*14162 | 28350 |
12 | CFL-100/1.2 | Φ3620*15390 | 44340 |
13 | CFW-5/0.8 | Φ2312*3790 | 3746 |
14 | CFW-10/0.8 | Φ2316*5650 | 6440 |
15 | CFW-15/0.8 | Φ2416*6336 | 8930 |
dieciséis | CFW-20/0.8 | Φ2616*7842 | 9490 |
17 | CFW-30/0.8 | Φ2716*9826 | 12580 |
18 | CFW-50/0.8 | Φ3016*12383 | 20010 |
19 | CFW-60/0.8 | Φ2016*13831 | 22470 |
20 | CFW-100/0.8 | Φ3520*16375 | 38350 |
21 | CFW-150/0.8 | Φ3720*20793 | 52050 |
22 | CFW-200/0.8 | Φ3820*26080 | 67681 |
Taller
Proyectos relacionados