Detalles de producto
Parámetro del tanque
NO. | Modelo | Tamaño del contorno | Peso neto / kg) |
1 | CFL-5/0.8/ | 1916mm*1916mm*5172mm | 3930 |
2 | CFL-10/0.8 | 2316mm*2316mm*5981mm | 5840 |
3 | CFL-15/0.8 | 2316mm*2316mm*8035mm | 7900 |
4 | CFL-20/0.8 | 2716mm*2716mm*7377mm | 9250 |
5 | CFL-30/0.8 | 2920mm*2920mm*8904mm | 12600 |
6 | CFL-40/0.8 | 2920mm*2920mm*11290mm | 16000 |
Taller
Entrega
Proyectos de éxito
Deja tus mensajes
Productos relacionados
Noticias relacionadas
Almacenamiento de hidrógeno
2024-03-22
Tipos de estación de GNL
2023-05-29
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible
Cerca